VS
|
Thành tích đối đầu
trận gần nhất
|
|||||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | H1/H2 | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
Tips tham khảo
Tình hình gần đây -
Tỷ lệ độ -
Tỷ lệ trên dưới -
Tình hình gần đây -
Tỷ lệ độ -
Tỷ lệ trên dưới -
Thành tích giữa hai đội - Trên/ dưới - Độ tin cậy -
Những quan điểm trên đây toàn theo tính chất cá nhân người viết, không phải là quan điểm của Web chúng tôi.
| Thống kê số liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
| Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
| 3 trận đấu sắp tới | ||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
|
Thành tích lịch sử
trận gần nhất
|
|||||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | HS | Đội khách | Kết quả | Tỷ lệ | T/H/B | Điểm | Kèo TD | T/H/D | Bù giờ |
| Tổng thắng | Tổng bại | Chủ thắng | Chủ bại | Trung thắng | Trung bại | Khách thắng | Khách bại |
| 3 trận đấu sắp tới | ||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Đội bóng | |
Thống kê tỷ lệ
| FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
| Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| 6 trận gđ | ||||||||||
| Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
Thống kê tỷ lệ
| FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
| Số trận | T | H | B | Thắng% | Số trận | T | H | B | Thắng% | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| 6 trận gđ | ||||||||||
| Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | HS | Tỷ lệ | T/H/B | |
Thống kê kèo trên dưới
| FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
| Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| 6 trận gđ | ||||||||||
| Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
Thống kê kèo trên dưới
| FTtrận gần nhất | 1/2trận gần nhất | |||||||||
| Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | Số trận | Trên | H | Dưới | Trên% | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| 6 trận gđ | ||||||||||
| Tỷ lệ cược tương tự trận gần nhất | ||||||||||
| Giải đấu | Thời gian | Đội chủ | Hiệp 1/2 | Tỷ số | Đội khách | H1/H2 | Điểm | Kèo TD | T/H/D | |
| - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
| Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
| Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
| Tổng | |||||||||||||
| Chủ | |||||||||||||
| Khách | |||||||||||||
| Trung lập | |||||||||||||
| - Ghi/mất điểm trung bình trận gần nhất | |||||||||||||
| Số trận | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Bù giờ | Cả trận | |||||||
| Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | Ghi | Mất | ||
| Tổng | |||||||||||||
| Chủ | |||||||||||||
| Khách | |||||||||||||
| Trung lập | |||||||||||||
| - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
| Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - Thống kê số điểm, số lẻ số chẵn trận gần nhất | ||||||||||
| Số trận | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | Lẻ | Chẵn | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
| Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - Thống kê tổng số điểm trận gần nhất | ||||||||||
| Số trận | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
| 1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
| FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - 1/2, cả trận trận gần nhất | ||||||||||
| 1/2 | Số trận | Thắng | Thắng | Hòa | Hòa | Thua | Thua | |||
| FT | Thắng | Thua | Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
| Tổng | ||||||||||
| Chủ | ||||||||||
| Khách | ||||||||||
| Trung lập | ||||||||||
| - Thống kê | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | ST | TO | BS | Điểm | |
| - Thống kê | ||||||||||
| FG% | 3P% | FT% | REB | AST | PF | ST | TO | BS | Điểm | |
| Đội hình (dự đoán) | |||
| Đội hình | Dự bị | Đội hình | Dự bị |
| Tình hình cầu thủ chấn thương ngừng đấu của hai đội | ||||
| Vị trí | Cầu thủ | Bộ vị chấn thương | Ngày chấn thương | Ghi chú |
| Vị trí | Cầu thủ | Bộ vị chấn thương | Ngày chấn thương | Ghi chú |
